Прейскурант на медицинские услуги
Диагностический Центр "ЭкоМед+"
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА - ЭНДОКРИНОЛОГА,
ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ Высоких М.В.
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость (в рублях) |
Консультативный прием гинеколога | 1800 | |
B01.001.002 | Повторная консультация гинеколога | 1600 |
A11.20.014 | Установка ВМС, контроль УЗИ | 2500 |
A11.20.015 | Удаление ВМС | 2500 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
A11.20.041 | Введение влагалищного пессария | 800 |
A11.20.042 | Удаление влагалищного пессария | 800 |
Манипуляции | ||
A11.20.003 | Забор материала из полости матки | 1500 |
A11.20.006 | Вскрытие кисты бартолиновой железы | 2000 |
A11.20.002 | Забор биоматериала без консультации (мазок) | 800 |
Ультразвуковые исследования | ||
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1200 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1800 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ лонного сочленения | 1500 |
УЗИ полости матки и плода по беременности на аппарате экспертного класса | ||
1 триместр | 1800 | |
А04.30.001.003 | 1 скрининг (с УЗДГ МППК и цервикометрией) | 3500 |
2 триместр | 3000 | |
А04.30.001.005 | 2 скрининг (с УЗДГ МППК и цервикометрией) | 4000 |
А04.30.001.007 | 3 триместр | 3000 |
A04.12.024 | УЗДГматочно-плодово-плацентарного кровотока | 1800 |
Цервикометрия | 1000 | |
А04.30.001.001 | 1 триместр (при многоплодной беременности) | 3000 |
А04.30.001.003 | 1 скрининг (при многоплодной беременности) | 4500 |
A04.30.001 | 2 триместр (при многоплодной беременности) | 4000 |
А04.30.001.005 | 2 скрининг (при многоплодной беременности) | 4500 |
А04.30.001.007 | 3 триместр (при многоплодной беременности) | 4000 |
A04.12.024 | УЗДГматочно-плодово-плацентарного кровотока (при многоплодной беременности) | 1500 |
А04.20.001.004 | Цервикометрия (при многоплодной беременности) | 1000 |
| USB-накопитель, запись исследования | 500 |
| Запись исследования на USB-накопитель пациента | бесплатно |
Исследования | ||
A12.20.001.001 | Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка | 450 |
A08.20.017.005 | Цитологическое исследование соскобов урогенитального тракта | 770 |
A08.20.017.006 | Жидкостная онкоцитология шейки матки | 1620 |
A08.30.046 | Гистологическое исследование | 2680 |
A08.20.003.001 | Гистологическое исследование эндометрия (пайпель - биопсия) | 2680 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Врач высшей категории Тюрикова О.В. (г. Н. Новгород)
Наименование услуг | Стоимость (в рублях) | |
140 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почек) | 2500
|
229 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2200 |
141 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1800 |
142 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
143 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1650 |
144 | УЗИ мочевого пузыря без определения остаточного объема мочи | 1500 |
145 | Фолликулометрия (одно исследование) | 1200 |
146 | УЗИ органов малого таза (женщины) | 2000 |
230 | УЗИ органов малого таза (у мужчин) (УЗИ предстательной железы, мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи) | 2600 |
147 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 1800 |
150 | ТРУЗИ предстательной железы без определения остаточного объема мочи | 2000 |
151 | УЗИ мошонки | 1500 |
152 | УЗИ молочных желез | 1800 |
153 | УЗИ щитовидной железы | 1800 |
154 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
231 | УЗИ лимфатических узлов шеи | 3000 |
155 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) (2-я и последующие зоны) | 1500 800 |
156 | УЗИ мягких тканей (1 зона) (2-я и последующие зоны) | 1200 500 |
159 | УЗИ плевральной области | 1500 |
УЗИ полости матки и плода по беременности на аппарате экспертного класса (запись на магнитный носитель бесплатно) без скрининга | ||
233 | УЗИ полости матки и плода по беременности до 11 недель | 1800 |
166 | УЗИ полости матки и плода по беременности 1 триместр без скрининга | 2000 |
168 | УЗИ полости матки и плода по беременности 2 триместр без скрининга | 2500 |
170 | УЗИ полости матки и плода по беременности 3 триместр без скрининга | 2500 |
172 | Цервикометрия | 1000 |
161 | УЗИ лонного сочленения | 1500 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, ХИРУРГ (Н.Новгород)
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость (в рублях) |
В01.027.001 | Первичный прием онколога | 2500 |
В01.027.002 | Повторный прием онколога | 2300 |
В01.027.001 А04.20.002 | Прием онколога с сопровождением УЗИ | 3500 |
А11.01.001 | Биопсия кожи (забор для гистологического исследования) | 700 |
A11.01.016 | Взятие биоматериала (мазок) | 300 |
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной (Контроль УЗИ) | 500 |
A11.20.010 | Диагностическая пункционная биопсия новообразований | 1200 |
A11.20.010.003 | Диагностическая пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 2000 |
А04.31.023 | Трепан-биопсия опухолей, лимфатических узлов под контролем УЗИ | 3500 |
Медицинское изделие | Устройство полуавтоматическое для биопсии (Италия) | 3400 |
А16.01.017
| Удаление фиброаденомы, липомы, кисты молочной железы без гистологического исследования | 12000 |
А16.01.017
| Удаление доброкачественной опухоли кожи, подкожной жировой клетчатки без гистологического исследования | 6000 |
A11.20.010 | Эвакуация послеоперационной серомы | 600 |
| Удаление новообразований кожи после гистологического исследования | 9000 |
A16.30.069 | Снятие швов | 600 |
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ | ||
B01.003.004 | Анестезия при удалении поверхностных новообразований | 300 |
A16.01.017 | Удаление новообразований кожи | 1250 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
А08.30.027 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (лаборатория онкодиспансер г. Н.Новгород) | 850 |
A08.30.046 | Гистологическое исследование | 2680 |
А 08.30.061
| Иммуногистохимическая оценка рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, Ki-67, HER-2/neu) | 9950 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ХИРУРГА, ПРОКТОЛОГА (г. Н.Новгород) | ||
3.26 | Консультация проктолога (к.м.н.) | 3000 |
3.39 | Консультация проктолога +аноскопия + ректоскопия | 3500 |
28.3 | Лигирование геморроидального узла (1 единица) | 6500 |
Исследования и препараты | ||
28.10 | Стоимость медикаментов для манипуляций | По прайсу процедурного кабинета |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА,
ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ( Смолин А.А.)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
1 | Консультация невролога | 2000 |
2 | Повторная консультация невролога | 1700 |
3 | Паравертебральная блокада (без стоимости медикаментов) | 2300 |
180 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ с допплеровским анализом) | 2000 |
193 | Триплексное сканирование магистральных сосудов шеи | 1900 |
194 | Триплексное сканирование сосудовголовы и шеи | 2700 |
195 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 |
196 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 |
197 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
198 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1900 |
199 | Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2700 |
200 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2700 |